
أوروبا • موسم 2026/2027قارية
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | — |
2 بايرن ميونخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | — |
3 برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | — |
4 مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | — |
5 كومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | — |
6 سبورتينج لشبونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | — |
7 شتوتجارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | — |
8 مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | — |
9 بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | — |
10 ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | — |
11 أستون فيلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | — |
12 لينس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | — |
13 ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | — |
14 ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | — |
15 آيك أثينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | — |
16 آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | — |
17 آيندهوفن | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
18 شاختار دونيتسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
19 روما | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
20 فرانكفورت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
21 سلافيا براغ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | — |
22 كلوب بروج | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | — |
23 فياريال | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | — |
24 ليل الفرنسي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | — |
25 إنتر ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — |
26 أتلتيكو مدريد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — |
27 نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — |
28 لاسـك لينز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — |
29 جالطة سراي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | — |
30 خيتافي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | — |
31 بورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |
32 لايبزيج | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | — |
33 فينورد روتردام | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | — |
34 نادي صباح | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | — |
35 سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | — |
36 بودو جليمت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | — |
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() فيلكو سيميتش صربيا | نادي صباح | 6 | 0 |
| 2 | ![]() ماريو كفيشيتش البوسنة والهرسك | تسيليى | 4 | 0 |
| 3 | ![]() تاليسكا البرازيل | الجزيرة الاماراتي | 4 | 0 |
| 4 | ![]() جوي لانس ميكيلز رواندا | نادي صباح | 4 | 0 |
| 5 | ![]() نيكولاي هانسن الدنمارك | فايكنجور ريكيافيك | 3 | 0 |
| 6 | ![]() ساندرو ليما البرازيل | أرارات أرمينيا | 3 | 0 |
| 7 | ![]() نيكا سيخارولاشفيلي جورجيا | دينامو تبليسي 2 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() لوكاس كاتشافيندا كرواتيا | دينامو زغرب | 3 | 0 |
| 9 | ![]() رينالدو البرازيل | 3 | 0 | |
| 10 | ![]() إيجور زلاتانوفيتش صربيا | هابويل بئر شبع | 3 | 0 |
| 11 | ![]() سفيت سيسلار سلوفينيا | تسيليى | 3 | 0 |
| 12 | ![]() زلاتكو تريبيتش النرويج | فايكنج | 3 | 0 |
| 13 | ![]() إيرميدين ديميروفيتش البوسنة والهرسك | شتوتجارت | 3 | 0 |
| 14 | ![]() فيران توريس إسبانيا | باريس سان جيرمان | 3 | 0 |
| 15 | ![]() سليمان كامارا غامبيا | سلوفان براتيسلافا | 3 | 0 |
| 16 | ![]() سيرهو جيراسي غينيا | بوروسيا دورتموند | 3 | 0 |
| 17 | ![]() مارك بارترا إسبانيا | ريال بيتيس | 2 | 0 |
| 18 | ![]() إيرلينج هالاند النرويج | مانشستر سيتي | 2 | 0 |

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا مثيرًا على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 4-3، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري...

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ومضيفه شتوتجارت الألماني، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من ...

حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا مهمًا على مضيفه صباح الأذربيجاني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم ...

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أيك أثينا اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لم...

يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى ...

علن نادي برشلونة تشكيلته الرسمية لمواجهة باريس سان جيرمان، في القمة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أو...

تترقب جماهير كرة القدم مواجهة ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بب...

يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة من العيار الثقيل أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، واضعًا نصب عينيه تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في صدارة مرحلة الدوري ببطولة دوري أب...

تزايدت الشكوك حول إمكانية مشاركة رودري هرنانديز أساسيًا في مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، الليلة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطا...

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بارك دي برانس»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 202...

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن عدد من الملفات المهمة قبل مواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، بداية من ثقته في الحكم كوفاتش، مرورًا بقوة المنافس، وصولًا...

أعلن باريس سان جيرمان قائمته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات البطولة القارية. وسط اهتمام كبير باستعدادات الفريق الفرنسي للمواجه...