
أوروبا • موسم 2026/2027قارية
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 11 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 8 |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 11 |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 9 |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| # الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | تمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() هارري كاني | 7 | 1 | |
| 2 | ![]() ميتشايل وليسي | 5 | 2 | |
| 3 | ![]() اندري جودجوهنسين | 5 | 1 | |
| 4 | ورري ستيينن وسكارسسون | 4 | 2 | |
| 5 | ![]() تيججاني رييجنديرس | 4 | 1 | |
| 6 | ![]() ليو والتا | 4 | 1 | |
| 7 | بيو يسبوسيتو | 4 | 1 | |
| 8 | ![]() لاميني يامال | 4 | 1 | |
| 9 | ![]() فيكتور جيوكيريس | 4 | 0 | |
| 10 | ![]() ت. بارروتت | 4 | 0 | |
| 11 | ![]() جواو فيليكس | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() كيفين دي برويني | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() جونكالو راموس | 3 | 1 | |
| 14 | ![]() ريي ماناج | 3 | 1 | |
| 15 | ![]() ميكيل ميرينو | 3 | 1 | |
| 16 | ![]() نيكولا كرستوفيك | 3 | 1 | |
| 17 | ![]() زيكي امدوني | 3 | 1 | |
| 18 | ![]() انثوني جوردون | 3 | 1 | |
| 19 | ![]() كريستجان اسللاني | 3 | 1 | |
| 20 | ![]() روبيرت ليواندووسكي | 3 | 0 | |
| 21 | ![]() جويل بوهجانبالو | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() إيرلينج هالاند | 3 | 0 | |
| 23 | ![]() ارتيم كونتسيفوي | 3 | 0 | |
| 24 | ![]() جون ماكجين | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() بيترو بوبيسكو | 3 | 0 | |
| 26 | ![]() راسموس هوجلوند | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() دان ندوي | 2 | 3 | |
| 28 | ![]() الجوسا ماتكو | 2 | 2 | |
| 29 | اليجاندرو باينا رودريجويز | 2 | 2 | |
| 30 | ![]() تيددي تيوما | 2 | 1 | |
| 31 | ![]() ميككيل دامسجاارد | 2 | 1 | |
| 32 | ![]() مورجان روجرز | 2 | 1 | |
| 33 | ![]() دودي لوكيباكيو | 2 | 1 | |
| 34 | ![]() دافيد هانكو | 2 | 1 | |
| 35 | ![]() لوكاس هاراسلين | 2 | 1 | |
| 36 | ![]() ارتيم شومانسكيي | 2 | 1 | |
| 37 | ![]() جواو كانكيلو | 2 | 0 | |
| 38 | ![]() بوكايو ساكا | 2 | 0 | |
| 39 | ![]() ماهير يمريلي | 2 | 0 | |
| 40 | ![]() يرنيست موكي | 2 | 0 | |
| 41 | ![]() فيلجورمور دافيدسين | 2 | 0 | |
| 42 | ![]() اليسساندرو باستوني | 2 | 0 | |
| 43 | ![]() دافيدي فراتتيسي | 2 | 0 | |
| 44 | ![]() ماركوس يدواردس | 2 | 0 | |
| 45 | جورريين تيمبير | 2 | 0 | |
| 46 | ![]() كيارون بروون | 2 | 0 | |
| 47 | ![]() نورالي اليب | 2 | 0 | |
| 48 | ![]() ماكسيم باسكوتسي | 2 | 0 | |
| 49 | ![]() جويللاومي لوبيز | 2 | 0 | |
| 50 | ![]() فلوريان فيرتز | 2 | 0 | |
| 51 | ![]() اكي سامويلسين | 2 | 0 | |
| 52 | ![]() أوسكار بوب | 2 | 0 | |
| 53 | ![]() مارك بوبيلل | 2 | 0 | |
| 54 | ![]() فاسيليجي ادزيك | 2 | 0 | |
| 55 | ![]() ميكسكس ميردينك | 2 | 0 | |
| 56 | ![]() ارتور غاريبيان | 2 | 0 | |
| 57 | ![]() جودي بيللينغام | 1 | 5 | |
| 58 | ![]() يفان بيريسيك | 1 | 2 | |
| 59 | دونييلل مالين | 1 | 2 | |
| 60 | ![]() دانيجيل ستورم | 1 | 2 | |
| 61 | تشارليس دي كيتيلايري | 1 | 2 | |
| 62 | ![]() ريان شرقي | 1 | 2 | |
| 63 | ![]() ديسيري دوي | 1 | 2 | |
| 64 | ![]() ادريان سفانباك | 1 | 2 | |
| 65 | جيورجيوس ماسوراس | 1 | 1 | |
| 66 | ![]() رومانو شميد | 1 | 1 | |
| 67 | ![]() ساسا كالاجدزيك | 1 | 1 | |
| 68 | ![]() يرفين كاردونا | 1 | 1 | |
| 69 | ![]() وندريج دودا | 1 | 1 | |
| 70 | ![]() فوتيس يواننيديس | 1 | 1 | |
| 71 | ![]() سيباستيان سزيمانسكي | 1 | 1 | |
| 72 | ![]() يدوارد سبيرتسيان | 1 | 1 | |
| 73 | ![]() يدون زهيجروفا | 1 | 1 | |
| 74 | ![]() راسموس بيتسون | 1 | 1 | |
| 75 | ![]() ا. كوكيس | 1 | 1 | |
| 76 | ![]() بيتور كنودسين | 1 | 1 | |
| 77 | ![]() ادام يداه | 1 | 1 | |
| 78 | ![]() جاك مويلان | 1 | 1 | |
| 79 | ![]() يفان باسيك | 1 | 1 | |
| 80 | البيرت روساس وباتش | 1 | 1 | |
| 81 | ![]() توماس سوسلوف | 1 | 1 | |
| 82 | ![]() ياسين عياري | 1 | 1 | |
| 83 | ![]() ارتور سيروبيان | 1 | 1 | |
| 84 | ![]() تشريستوف لانج | 1 | 1 | |
| 85 | ![]() ليو ساوير | 1 | 1 | |
| 86 | جيورجيي هاروتيونيان | 1 | 1 | |
| 87 | ![]() سيرجيو بيركيون | 1 | 1 | |
| 88 | رودريجو هيرنانديز كاسكانتي | 1 | 0 | |
| 89 | ![]() كودي جاكبو | 1 | 0 | |
| 90 | ![]() كيليان مباببي | 1 | 0 | |
| 91 | ![]() فيرجيل فان ديجك | 1 | 0 | |
| 92 | ![]() بيوتر زييلينسكي | 1 | 0 | |
| 93 | سردجان بابيك | 1 | 0 | |
| 94 | ![]() اندريجا زيفكوفيك | 1 | 0 | |
| 95 | ![]() فيليكس نميتشا | 1 | 0 | |
| 96 | ![]() لوكا مودريك | 1 | 0 | |
| 97 | ![]() روميلو لوكاكو | 1 | 0 | |
| 98 | ![]() كريستوفر آير | 1 | 0 | |
| 99 | ![]() ريان تشريستيي | 1 | 0 | |
| 100 | ![]() ريكاردو رودريجويز | 1 | 0 | |
| 101 | ![]() لوكا جوفيك | 1 | 0 | |
| 102 | ![]() رامازان·كاريموف | 1 | 0 | |
| 103 | ![]() فيكتور بالسسون | 1 | 0 | |
| 104 | ![]() نيكو يلفيدي | 1 | 0 | |
| 105 | ![]() ريمو فريولير | 1 | 0 | |
| 106 | ![]() ألكسندر إيزاك | 1 | 0 | |
| 107 | ![]() جان بيدناريك | 1 | 0 | |
| 108 | ![]() اليكساندير براسس | 1 | 0 | |
| 109 | ![]() ساندي لوفريك | 1 | 0 | |
| 110 | ![]() ماكس يبونج | 1 | 0 | |
| 111 | ![]() رومان ياريمتشوك | 1 | 0 | |
| 112 | ![]() اتاناس يلييف | 1 | 0 | |
| 113 | ![]() اسين تشانداروف | 1 | 0 | |
| 114 | ![]() ميرتو وزوني | 1 | 0 | |
| 115 | ![]() يفان شرانز | 1 | 0 | |
| 116 | جياننيس كوستي | 1 | 0 | |
| 117 | ياسوناس بيكيس | 1 | 0 | |
| 118 | ![]() اندرونيكوس كاكولليس | 1 | 0 | |
| 119 | ![]() بينجامين كاللمان | 1 | 0 | |
| 120 | ![]() دانييل جاميس | 1 | 0 | |
| 121 | ![]() فينكينت ثيلل | 1 | 0 | |
| 122 | ![]() ميتشايل جريجوريتش | 1 | 0 | |
| 123 | ![]() فيلليبب مويني | 1 | 0 | |
| 124 | ![]() لياندرو باررييرو | 1 | 0 | |
| 125 | ![]() ديميتريوس كوربيليس | 1 | 0 | |
| 126 | ![]() اناستاسيوس دوفيكاس | 1 | 0 | |
| 127 | ![]() هاريس تاباكوفيك | 1 | 0 | |
| 128 | ![]() جيانلوكا سكاماككا | 1 | 0 | |
| 129 | ![]() ت. كوبميينيرس | 1 | 0 | |
| 130 | كريسينكيو سومميرفيللي | 1 | 0 | |
| 131 | ![]() ديننيس مان | 1 | 0 | |
| 132 | ![]() اليكساندرو كيكالداو | 1 | 0 | |
| 133 | ![]() ميكيل ويارزابال | 1 | 0 | |
| 134 | ![]() بينجامين نيجرين | 1 | 0 | |
| 135 | ![]() فيدات موريقي | 1 | 0 | |
| 136 | ![]() جوسيف مبونج | 1 | 0 | |
| 137 | ![]() د. بيريتز | 1 | 0 | |
| 138 | ![]() تيميرلان يرلانوف | 1 | 0 | |
| 139 | سيرجيي ماليي | 1 | 0 | |
| 140 | ![]() دافيد ستريليك | 1 | 0 | |
| 141 | ![]() باريس البير ييلماز | 1 | 0 | |
| 142 | ![]() اليكسا لاتكوفيك | 1 | 0 | |
| 143 | ![]() جيري سلاما | 1 | 0 | |
| 144 | ![]() ميلوتين وسماجيك | 1 | 0 | |
| 145 | ![]() ارتور دولزنيكوف | 1 | 0 | |
| 146 | ![]() جوشوا زيركزي | 1 | 0 | |
| 147 | ![]() ارمين جيجوفيك | 1 | 0 | |
| 148 | ![]() ادريان جوستينوسسين | 1 | 0 | |
| 149 | ميكايل يلليرتسسون | 1 | 0 | |
| 150 | يريك بريكوب | 1 | 0 | |
| 151 | ![]() دانيلو سيكان | 1 | 0 | |
| 152 | جونيور تشوكووبويكي ادامو | 1 | 0 | |
| 153 | ![]() دافيد اففينجروبير | 1 | 0 | |
| 154 | ![]() كييرون بوويي | 1 | 0 | |
| 155 | ![]() دانييل بيرليجيا | 1 | 0 | |
| 156 | ![]() فيتينها | 1 | 0 | |
| 157 | ![]() جيزا دافيد توري | 1 | 0 | |
| 158 | ![]() جوستاف يساكسين | 1 | 0 | |
| 159 | ![]() نيكو ويليامز | 1 | 0 | |
| 160 | ![]() كارنيي تشوكوويميكا | 1 | 0 | |
| 161 | ![]() نيكي كليسكينكو | 1 | 0 | |
| 162 | ![]() ريكاردو كالافيوري | 1 | 0 | |
| 163 | ![]() ارال سيمسير | 1 | 0 | |
| 164 | ![]() تشريستوس تزوليس | 1 | 0 | |
| 165 | ![]() زان فيبوتنيك | 1 | 0 | |
| 166 | ![]() فابيان رييدير | 1 | 0 | |
| 167 | ![]() ميلان توث | 1 | 0 | |
| 168 | ![]() ديون درينا بيلجو | 1 | 0 | |
| 169 | ![]() نيكو ويلليامس | 1 | 0 | |
| 170 | ![]() ادام كارابيك | 1 | 0 | |
| 171 | ![]() فيسنيك اسللاني | 1 | 0 | |
| 172 | ![]() ميلوس كيركيز | 1 | 0 | |
| 173 | ![]() يدواردس داسكيفيكس | 1 | 0 | |
| 174 | دينيسس ميلنيكس | 1 | 0 | |
| 175 | ![]() ماركو باساليك | 1 | 0 | |
| 176 | ![]() تاريك موهاريموفيك | 1 | 0 | |
| 177 | ![]() ابدولاخ خايبولايف | 1 | 0 | |
| 178 | يلمين راستودير | 1 | 0 | |
| 179 | ![]() يسااك بريكي | 1 | 0 | |
| 180 | ![]() شيا تشارليس | 1 | 0 | |
| 181 | ![]() انيس·ميهميتي | 1 | 0 | |
| 182 | اردا جولير | 1 | 0 | |
| 183 | يسلام تشيسنوكوف | 1 | 0 | |
| 184 | اليكسا ماراس | 1 | 0 | |
| 185 | ![]() توم بيشوف | 1 | 0 | |
| 186 | براجان جرودا | 1 | 0 | |
| 187 | ![]() ميكا جودتس | 1 | 0 | |
| 188 | ![]() يرمين ماهميك | 1 | 0 | |
| 189 | ![]() مارك كسينجير | 1 | 0 | |
| 190 | ![]() مايكل كايودي | 1 | 0 | |
| 191 | بيتار سوكيك | 1 | 0 | |
| 192 | ![]() لورينزو لاززاري | 1 | 0 | |
| 193 | كيريلل جومانوف | 1 | 0 | |
| 194 | ![]() لوكاس ميتشيلبرينك | 1 | 0 | |
| 195 | ![]() كريستييان بالوف | 1 | 0 | |
| 196 | ![]() كيريم الاجبيجوفيك | 1 | 0 | |
| 197 | سايد ابو فارهي | 1 | 0 | |
| 198 | ![]() جاميس سكانلون | 1 | 0 | |
| 199 | ![]() م. كفيتكوفيك | 1 | 0 | |
| 200 | ![]() يوهان مانزامبي | 1 | 0 | |
| 201 | ![]() ماركوسس سترودس | 1 | 0 | |
| 202 | ![]() ليونيداس·كونوميس | 1 | 0 |

واصل منتخب إسبانيا نتائجه المميزة في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، بعدما حقق فوزًا على منتخب التشيك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس 12 نوفمبر 202...

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى موعد مباراة فرنسا وإيطاليا اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، ح...